6/07/2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 207-2018-EF/15 Fijan índices de corrección monetaria para efectos de

Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 207-2018-EF/15 Lima, 5 de junio de 2018 CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo
Fijan índices de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 207-2018-EF/15
Lima, 5 de junio de 2018
CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);

Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;

Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas
{E}ENERGIA Y MINAS
Designan representantes del Ministerio ante la Comisión Multisectorial creada mediante la Ley Nº 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial
{N}RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 209-2018-MEM/DM
Lima, 5 de junio de 2018
VISTO: El Memorando Nº 0511-2018/MEM-VME de fecha 27 de abril de 2018, emitido por el Viceministro de Energía;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el literal a) del artículo 3 de la Ley Nº 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial, se crea la Comisión Multisectorial encargada del reconocimiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, así como de las reservas indígenas;

Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley Nº 28736, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES
y modificado por Decreto Supremo Nº 008-2016-MC, establece la conformación de la citada Comisión Multisectorial, la que está conformada, entre otros, por un representante del Ministerio de Energía y Minas;

Que, asimismo, el artículo 12 del citado Reglamento señala que la acreditación de los representantes titular y alterno por cada entidad se realiza bajo responsabilidad de su Titular;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 391-2016-MEM/DM se designó a la señora Iris Marleni Cárdenas Pino, quien ocupaba el cargo de Asesor II del Despacho Viceministerial de Energía, y al (la) Director (a) General de Asuntos Ambientales Energéticos como representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas ante la Comisión Multisectorial referida en los considerandos procedentes;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 071-2017-MEM/DM se acepta la renuncia formulada por la señora Iris Marleni Cárdenas Pino al cargo de Asesor II del Despacho Viceministerial de Energía del Ministerio de Energía y Minas;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de Visto, resulta pertinente designar a los nuevos
ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/ Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 1976 -- 214 737 939,92 211 700 713,53 207 426 286,49 207 312 127,83 205 073 660,98 202 193 309,86 173 308 551,31 161 506 132,46 158 939 298,00 154 643 641,30 152 227 171,66
1977 151 269 447,67 144 416 410,07 139 876 025,35 134 948 460,57 133 798 059,30 131 792 921,90 124 551 792,00 120 231 770,27 116 729 512,32 113 922 920,39 112 114 530,36 109 427 559,68
1978 105 578 400,41 96 813 742,45 91 247 802,40 88 666 803,36 85 652 662,96 75 893 781,65 69 983 490,25 67 016 065,76 64 681 953,45 61 702 935,31 58 488 608,71 55 243 371,57
1979 53 953 612,26 51 300 999,13 49 151 138,85 46 972 250,76 45 448 668,13 44 047 413,18 42 941 876,00 40 414 799,23 38 655 620,47 37 108 887,90 36 080 471,54 34 582 685,34
1980 33 525 429,32 32 279 543,79 31 116 941,58 30 179 153,66 29 391 100,13 28 534 306,53 27 831 551,68 27 247 722,25 26 021 124,58 24 786 331,13 23 586 124,75 22 738 051,24
1981 21 908 848,56 19 903 804,58 18 802 030,00 18 105 848,19 17 393 140,20 16 591 179,36 16 237 287,92 15 848 457,43 15 174 985,51 14 822 770,91 14 147 481,86 13 620 330,71
1982 13 190 907,02 12 762 171,82 12 329 680,90 11 808 466,22 11 462 201,12 10 997 974,81 10 565 490,11 10 155 089,94 9 767 733,65 9 405 083,55 8 834 068,10 8 524 560,85
1983 8 031 344,85 7 446 720,21 6 951 467,78 6 507 191,57 5 964 769,61 5 571 620,76 5 150 277,37 4 704 979,35 4 293 779,69 3 955 242,99 3 728 833,48 3 584 920,66
1984 3 395 633,71 3 188 256,56 2 972 281,38 2 795 496,29 2 629 770,51 2 465 807,04 2 266 603,84 2 097 223,38 1 966 413,32 1 886 316,75 1 798 719,96 1 694 667,34
1985 1 574 807,74 1 381 738,65 1 258 892,18 1 128 292,63 1 034 901,78 905 667,51 809 764,84 725 917,12 650 134,40 633 207,26 622 631,32 606 397,16
1986 591 204,95 576 766,25 552 508,80 536 294,67 527 719,93 517 895,89 507 508,56 488 789,95 482 806,43 468 492,66 447 441,74 439 739,42
1987 430 654,79 414 508,29 397 835,40 384 239,65 366 080,72 350 926,77 343 120,54 328 153,78 315 142,27 301 638,12 287 343,44 266 951,18
1988 249 815,81 228 423,26 202 711,13 164 442,73 137 635,28 130 230,65 125 258,13 102 974,22 83 495,23 29 776,76 23 238,54 19 227,76
1989 12 635,63 7 026,96 5 688,86 4 958,20 3 951,65 3 027,94 2 490,46 2 158,14 1 784,81 1 341,97 1 078,16 839,18
1990 626,17 516,51 436,45 344,54 251,01 182,36 121,33 68,87 15,88 11,75 11,10 10,59
1991 9,44 8,31 7,91 7,69 7,47 6,76 6,22 5,92 5,69 5,56 5,29 4,97
1992 4,82 4,73 4,67 4,51 4,40 4,18 4,08 3,96 3,81 3,69 3,44 3,29
1993 3,20 3,11 3,03 2,92 2,81 2,72 2,67 2,62 2,57 2,50 2,45 2,41
1994 2,39 2,37 2,36 2,34 2,32 2,31 2,29 2,27 2,21 2,18 2,17 2,17
1995 2,16 2,13 2,11 2,08 2,06 2,05 2,04 2,04 2,03 2,02 2,01 1,99
1996 1,99 1,96 1,94 1,93 1,92 1,90 1,88 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79
1997 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 1,75 1,74 1,73 1,73 1,72 1,72 1,70
1998 1,70 1,68 1,66 1,64 1,64 1,63 1,63 1,61 1,60 1,60 1,60 1,60
1999 1,59 1,59 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 1,53 1,53 1,52
2000 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46
2001 1,46 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,47 1,46 1,47 1,48
2002 1,49 1,49 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,46
2003 1,46 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44
2004 1,43 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,36
2005 1,37 1,36 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33
2006 1,32 1,31 1,32 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 1,31
2007 1,30 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 1,25
2008 1,24 1,23 1,22 1,21 1,21 1,19 1,17 1,16 1,15 1,13 1,13 1,13
2009 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,20 1,21 1,21 1,20 1,20
2010 1,20 1,19 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15
2011 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08
2012 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08
2013 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,07
2014 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05
2015 1,05 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03
2016 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01
2017 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01
2018 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.