12/08/2018

Presupuesto Consolidado Empresas Bajo Ámbito AD 001-2018/011-FONAFE Fondo Nacional de

Organismos Tecnicos Especializados, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019 AD 001-2018/011-FONAFE 1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2019, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles: PRESUPUESTO EMPRESAS (En Soles) Rubros Año 2019 INGRESOS 24,936,106,400 INGRESOS
Organismos Tecnicos Especializados, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019
AD 001-2018/011-FONAFE
1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2019, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO EMPRESAS (En Soles)
Rubros Año 2019
INGRESOS 24,936,106,400
INGRESOS CORRIENTES 22,681,249,586
TRANSFERENCIAS 670,870,337
INGRESOS DE CAPITAL 332,488,479
FINANCIAMIENTO 1,251,497,998
EGRESOS 24,936,106,400
EGRESOS CORRIENTES 12,428,404,150
TRANSFERENCIAS 4,897,824,733
EGRESOS DE CAPITAL 2,490,238,336
SERVICIO DE DEUDA 904,562,224
SALDO 4,215,076,957
2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2019, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En Soles)
Rubros Año 2019
INGRESOS 11,723,024,663
INGRESOS CORRIENTES 11,720,925,039
TRANSFERENCIAS 0
INGRESOS DE CAPITAL 2,099,624
FINANCIAMIENTO 0
EGRESOS 11,723,024,663
EGRESOS CORRIENTES 11,162,758,845
TRANSFERENCIAS 160,305,434
Rubros Año 2019
EGRESOS DE CAPITAL 382,303,936
SERVICIO DE DEUDA 0
SALDO 17,656,448

3. Aprobar los presupuestos de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo:
• Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
• Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
- EGASA
• Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
- EGEMSA
• Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. -
EGESUR S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.

• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
• Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali
S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
• Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.
• Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
- SAN GABÁN
• Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
• Empresa de Electricidad del Perú S.A. -
ELECTROPERU S.A.
• PERUPETRO S.A.
• ACTIVOS MINEROS S.A.C.
• Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. -
EDITORA PERU S.A.
• Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
• Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
• Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
• Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. -
SIMA-IQUITOS SR. LTDA.
• Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A.
• Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. -
FAME S.A.C.
• Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
S.A. - SEDAPAL S.A.
• Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
- ESVICSAC
• Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA
• Servicio de Mantenimiento del Perú S.A.C - SEMAN
PERU S.A.C.
• Banco de la Nación - BANCO DE LA NACIÓN
• Banco Agropecuario - AGROBANCO
• Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
S.A.
• Fondo Mivivienda -FONDO MIVIVIENDA
• Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
• Seguro Social de Salud - ESSALUD
ROBERTO SALA REY
Director Ejecutivo (e)
ANEXO
PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (EN SOLES)
EMPRESAS
Total Ingresos Ingresos Corrientes Transferencias Ingresos Capital Financiamiento Desembolso Total Egresos Egresos Corrientes Transferencias Egresos de Capital Servicio Deuda Saldo Final
1 ADINELSA 74,418,905 63,192,353 11,226,552 0 0 74,418,905 39,405,894 2,952,838 13,000,000 0 19,060,173
2 ELECTROCENTRO S.A. 749,573,337 651,695,795 6,500,000 22,688,771 68,688,771 749,573,337 450,755,801 6,500,000 89,556,335 51,028,503 151,732,698
3 ELECTRONORTE S.A. 505,153,948 412,866,936 1,287,012 0 91,000,000 505,153,948 319,193,909 939,557 59,762,793 60,731,636 64,526,053
4 ELECTRONOROESTE S.A. 808,550,927 693,219,624 1,331,303 0 114,000,000 808,550,927 501,168,397 1,285,399 86,440,729 98,547,689 121,108,713
5 ELECTRO ORIENTE S.A. 651,288,780 619,288,780 32,000,000 0 0 651,288,780 450,777,514 32,000,000 45,000,000 29,002,777 94,508,489
6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 567,710,520 469,471,030 43,239,490 30,000,000 25,000,000 567,710,520 336,850,610 28,239,490 78,185,352 42,584,077 81,850,991
7 ELECTRO UCAYALI S.A. 188,250,204 188,070,204 180,000 0 0 188,250,204 148,537,933 180,000 17,547,145 0 21,985,126
8 ELECTRO PUNO S.A.A. 260,932,354 256,852,354 4,080,000 0 0 260,932,354 187,275,887 3,950,000 15,700,249 0 54,006,218
9 ELECTROSUR S.A. 253,209,409 215,061,104 336,000 0 37,812,305 253,209,409 169,375,566 336,000 30,000,000 20,903,122 32,594,721
10 HIDRANDINA S.A. 1,232,017,870 1,008,034,526 3,090,012 22,446,666 198,446,666 1,232,017,870 757,229,706 3,090,012 93,000,000 147,902,723 230,795,429
11 SEAL S.A. 643,608,170 604,449,213 8,158,957 1,000,000 30,000,000 643,608,170 475,839,511 840,000 78,000,000 14,602,348 74,326,311
12 EGASA 290,145,650 290,145,650000 290,145,650 209,435,303 0 46,000,000 0 34,710,347
13 EGEMSA 174,073,659 160,073,659 0 0 14,000,000 174,073,659 90,008,585 0 2,976,982 14,255,353 66,832,739
14 EGESUR S.A. 185,917,889 64,768,713 0 0 121,149,176 185,917,889 51,509,726 0 68,000,000 232,565 66,175,598
15 ELECTROPERU S.A. 2,037,088,338 2,037,088,338 0 0 0 2,037,088,338 1,498,923,974 1,720,000 27,000,000 0 509,444,364
16 SAN GABAN S.A. 87,751,705 87,751,705 0 0 0 87,751,705 54,415,760 740,000 10,000,000 0 22,595,945
17 PERUPETRO S.A. 4,609,433,558 4,609,433,558 0 0 0 4,609,433,558 1,219,432,662 3,180,692,012 1,025,878 0 208,283,006
18 ACTIVOS MINEROS S.A.C. 268,549,269 108,002,282 49,251,280 111,295,707 0 268,549,269 34,513,405 20,696,578 175,732,479 37,235,707 371,100
19 EDITORA PERU S.A. 81,379,635 81,379,635 0 0 0 81,379,635 52,660,724 0 1,800,000 0 26,918,911
20 SERPOST S.A. 117,326,700 101,486,700 5,940,000 0 9,900,000 117,326,700 97,647,854 0 6,000,000 6,230,000 7,448,846
21 CORPAC S.A. 580,182,868 551,182,868 29,000,000 0 0 580,182,868 335,612,768 0 87,543,029 0 157,027,071
22 ENAPU S.A. 73,682,281 45,325,328 249,731 28,107,222 0 73,682,281 37,279,919 190,800 24,900,000 0 11,311,562
23 SIMA IQUITOS SR LTDA 68,174,514 68,174,514 0 0 0 68,174,514 47,572,534 0 1,536,412 11,316,000 7,749,568
24 SIMA PERU S.A. 490,043,566 453,727,566 0 11,316,000 25,000,000 490,043,566 480,372,472 0 5,571,745 4,099,349 0
25 ENACO S.A. 49,184,574 43,184,574 0 6,000,000 0 49,184,574 40,319,382 5,435,954 2,150,000 0 1,279,238
26 SEDAPAL S.A. 3,555,485,231 3,038,984,151 0 0 516,501,080 3,555,485,231 1,537,318,902 0 684,158,097 345,353,947 988,654,285
27 FAME SAC 13,172,882 13,172,882 0 0 0 13,172,882 10,500,093 0 756,183 536,428 1,380,178
28 ESVICSAC 239,448,083 239,448,083000 239,448,083 226,848,244 0 227,219 0 12,372,620
29 SILSA 188,638,996 188,638,996000 188,638,996 180,152,287 0 220,000 0 8,266,709
30 SEMAN 24,483,740 24,483,740 0 0 0 24,483,740 18,073,108 0 477,912 0 5,932,720
31 AGROBANCO S.A. 96,935,769 96,935,769 0 0 0 96,935,769 78,676,282 0 1,920,000 0 16,339,487
32 BANCO DE LA NACION 2,531,825,361 2,531,825,361 0 0 0 2,531,825,361 1,373,251,641 900,000 193,367,985 20,000,000 944,305,735
33 COFIDE S.A. 536,843,000 536,843,000000 536,843,000 475,620,690 0 1,936,184 0 59,286,126
34 FMV S.A. 1,618,440,531 1,143,440,531 475,000,000 0 0 1,618,440,531 401,471,328 1,102,945,701 2,127,622 0 111,895,880
35 FONAFE 1,083,184,177 983,550,064 0 99,634,113 0 1,083,184,177 40,375,779 504,190,392 538,618,006 0 0
TOTAL 24,936,106,400 22,681,249,586 670,870,337 332,488,479 1,251,497,998 24,936,106,400 12,428,404,150 4,897,824,733 2,490,238,336 904,562,224 4,215,076,957
ESSALUD 11,723,024,663 11,720,925,039 0 2,099,624 0 11,723,024,663 11,162,758,845 160,305,434 382,303,936 0 17,656,448

NORMA LEGAL:

  • Titulo: AD 001-2018/011-FONAFE Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019
  • Tipo de norma : ACUERDO DE DIRECTORIO
  • Numero : 001-2018/011-FONAFE
  • Emitida por : Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Organismos Tecnicos Especializados
  • Fecha de emision : 2018-12-08
  • Fecha de aplicacion : 2018-12-09

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.