2/18/2016

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 064-2016-INEI Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas

Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2016 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 064-2016-INEI Lima, 15 de febrero de 2016 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción; Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone
Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2016
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 064-2016-INEI
Lima, 15 de febrero de 2016
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-01-2016/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Enero de 2016 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2016, que se indican en el cuadro siguiente:
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6
01 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90 02 481,31 481,31 481,31 481,31 481,31 481,31
03 473,87 473,87 473,87 473,87 473,87 473,87 04 530,27 920,31 1043,46 593,69 338,73 774,21
05 443,54 220,34 404,49 603,83 (*) 663,45 06 832,68 832,68 832,68 832,68 832,68 832,68
07 613,71 613,71 613,71 613,71 613,71 613,71 08 771,52 771,52 771,52 771,52 771,52 771,52
09 240,74 240,74 240,74 240,74 240,74 240,74 10 398,72 398,72 398,72 398,72 398,72 398,72
11 248,83 248,83 248,83 248,83 248,83 248,83 12 343,05 343,05 343,05 343,05 343,05 343,05
13 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 1396,39 14 287,38 287,38 287,38 287,38 287,38 287,38
17 591,01 671,00 732,29 849,93 684,02 875,77 16 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48 352,48
19 673,16 673,16 673,16 673,16 673,16 673,16 18 289,34 289,34 289,34 289,34 289,34 289,34
21 460,88 382,73 405,81 431,73 405,81 410,96 20 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99 1659,99
23 411,83 411,83 411,83 411,83 411,83 411,83 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 742,25 742,25 742,25 742,25 742,25 742,25 24 247,69 247,69 247,69 247,69 247,69 247,69
31 397,83 397,83 397,83 397,83 397,83 397,83 26 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93
33 859,72 859,72 859,72 859,72 859,72 859,72 28 633,47 633,47 633,47 603,02 633,47 633,47
37 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 299,60 30 473,88 473,88 473,88 473,88 473,88 473,88
39 424,25 424,25 424,25 424,25 424,25 424,25 32 465,71 465,71 465,71 465,71 465,71 465,71
41 382,31 382,31 382,31 382,31 382,31 382,31 34 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24
43 697,92 621,56 854,85 624,70 915,24 881,38 38 419,83 962,19 868,00 579,62 (*) 689,96
45 312,89 312,89 312,89 312,89 312,89 312,89 40 374,17 396,55 443,13 314,58 272,89 331,41
47 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12 544,12 42 288,72 288,72 288,72 288,72 288,72 288,72
49 308,01 308,01 308,01 308,01 308,01 308,01 44 359,64 359,64 359,64 359,64 359,64 359,64
51 253,99 253,99 253,99 253,99 253,99 253,99 46 498,41 498,41 498,41 498,41 498,41 498,41
578341 NORMAS LEGALES
Jueves 18 de febrero de 2016
El Peruano / Artículo 2º.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna Área 5 : Loreto Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.