10/21/2020

Índices Unificados Precios Construcción Seis RJ 194-2020-INEI Instituto Nacional de Estadistica e

Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de setiembre de 2020 RJ 194-2020-INEI Lima, 19 de octubre de 2020 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de
Organismos Tecnicos Especializados, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de setiembre de 2020
RJ 194-2020-INEI
Lima, 19 de octubre de 2020

CONSIDERANDO:



Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-09-2020/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Setiembre de y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.


SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Setiembre de 2020, que se indican en el cuadro siguiente:
Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 1006,38 1006,38 1006,38 1006,38 1006,38 1006,38 02 592,51 592,51 592,51 592,51 592,51 592,51
03 569,81 569,81 569,81 569,81 569,81 569,81 04 573,70 969,77 1077,88 592,37 419,27 759,18
05 452,07 218,89 434,79 607,23 (*) 627,43 06 1023,04 1023,04 1023,04 1023,04 1023,04 1023,04

07 752,68 752,68 752,68 752,68 752,68 752,68 08 945,03 945,03 945,03 945,03 945,03 945,03
09 298,71 298,71 298,71 298,71 298,71 298,71 10 443,69 443,69 443,69 443,69 443,69 443,69
11 261,57 261,57 261,57 261,57 261,57 261,57 12 324,59 324,59 324,59 324,59 324,59 324,59
13 1614,76 1614,76 1614,76 1614,76 1614,76 1614,76 14 263,67 263,67 263,67 263,67 263,67 263,67
17 685,46 839,68 788,59 863,40 853,27 914,11 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
19 824,51 824,51 824,51 824,51 824,51 824,51 18 367,38 367,38 367,38 367,38 367,38 367,38
21 454,33 423,68 449,56 452,97 449,56 419,52 20 1936,88 1936,88 1936,88 1936,88 1936,88 1936,88
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
27 504,68 504,68 504,68 504,68 504,68 504,68 24 243,18 243,18 243,18 243,18 243,18 243,18
31 378,75 378,75 378,75 378,75 378,75 378,75 26 390,62 390,62 390,62 390,62 390,62 390,62
33 894,88 894,88 894,88 894,88 894,88 894,88 28 626,54 626,54 626,54 605,11 626,54 626,54
37 320,32 320,32 320,32 320,32 320,32 320,32 30 538,61 538,61 538,61 538,61 538,61 538,61
39 466,94 466,94 466,94 466,94 466,94 466,94 32 486,20 486,20 486,20 486,20 486,20 486,20
41 488,09 488,09 488,09 488,09 488,09 488,09 34 460,84 460,84 460,84 460,84 460,84 460,84
43 761,74 732,77 990,58 696,36 1204,18 983,20 38 444,63 1003,49 927,55 567,86 (*) 643,91
45 339,49 339,49 339,49 339,49 339,49 339,49 40 405,05 479,25 443,25 344,65 272,89 331,41
47 632,89 632,89 632,89 632,89 632,89 632,89 42 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83
49 336,96 336,96 336,96 336,96 336,96 336,96 44 405,03 405,03 405,03 405,03 405,03 405,03
51 311,15 311,15 311,15 311,15 311,15 311,15 46 480,80 480,80 480,80 480,80 480,80 480,80
53 737,14 737,14 737,14 737,14 737,14 737,14 48 381,25 381,25 381,25 381,25 381,25 381,25
55 518,83 518,83 518,83 518,83 518,83 518,83 50 702,03 702,03 702,03 702,03 702,03 702,03
57 435,44 435,44 435,44 435,44 435,44 435,44 52 331,65 331,65 331,65 331,65 331,65 331,65
59 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 54 458,52 458,52 458,52 458,52 458,52 458,52
61 254,75 254,75 254,75 254,75 254,75 254,75 56 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59
65 260,25 260,25 260,25 260,25 260,25 260,25 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 477,78 477,78 477,78 477,78 477,78 477,78
71 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 660,29 64 364,45 364,45 364,45 364,45 364,45 364,45
73 591,93 591,93 591,93 591,93 591,93 591,93 66 764,23 764,23 764,23 764,23 764,23 764,23
77 347,66 347,66 347,66 347,66 347,66 347,66 68 276,56 276,56 276,56 276,56 276,56 276,56
70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 458,86 458,86 458,86 458,86 458,86 458,86
78 529,01 529,01 529,01 529,01 529,01 529,01
80 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 (*) Sin Producción Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 183-2020-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:
Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5 : Loreto.
Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

NORMA LEGAL:

  • Titulo: RJ 194-2020-INEI Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de setiembre de 2020
  • Tipo de norma : RESOLUCIÓN JEFATURAL
  • Numero : 194-2020-INEI
  • Emitida por : Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - Organismos Tecnicos Especializados
  • Fecha de emision : 2020-10-20
  • Fecha de aplicacion : 2020-10-21

Advertencia

Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.

Propósito:

El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.