Inicio
Poder Ejecutivo
Transportes y Comunicaciones
DECRETO SUPREMO N° 011-2014-MTC Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes
7/23/2014
DECRETO SUPREMO N° 011-2014-MTC Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes
Determinan zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional de Iquitos DECRETO SUPREMO N° 011-2014-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 27° de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificada por la Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido; Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley de Aeronáutica Civil del
DECRETO SUPREMO N° 011-2014-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27° de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificada por la Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, determina que las áreas circundantes a los aeropuertos son zonas de dominio restringido;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, dispone que el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, establecerá las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes a los aeropuertos, las que se determinarán conforme a las coordenadas UTM de validez universal, asimismo señala que los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en dichas áreas no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción;
Que, el artículo 42° del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, establece que la determinación de las áreas circundantes a cada aeropuerto de uso público que tienen la condición de zonas de dominio restringido, es de acuerdo al Plan Maestro respectivo;
Que, el artículo 49° del Reglamento acotado, establece que todo aeropuerto debe contar con un Plan Maestro que establece la proyección que tendrá, a fin de satisfacer la demanda de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, los que son aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Aeronáutica Civil;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 099-2012-MTC/12, de fecha 23 de marzo de 2012, se aprobó el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Iquitos, presentado por la empresa Aeropuertos del Perú S.A., concesionaria y explotadora del citado aeropuerto;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 394-2013-MTC/02, de fecha 03 de julio de 2013, se dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo y anexo adjunto que determina las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional de Iquitos, en el diario oficial El Peruano y en la página web del MTC, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución;
Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil mediante el Informe N° 095-2014-MTC/12.08, de fecha 24
de febrero de 2014, manifiesta que durante el plazo fijado por la Resolución Ministerial N° 394-2013-MTC/02, no se recibió ninguna observación, comentario, consulta referido al proyecto publicado; por lo que considera pertinente el trámite de aprobación del mismo;
Que, corresponde establecer las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional de Iquitos, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente;
De conformidad con el numeral 8) del artículo 118°
de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, modificada por la Ley N° 28525, Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo, y el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;
DECRETA:
Artículo 1°.- Zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional de Iquitos Aprobar la determinación de las zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto Internacional de Iquitos, las que se describen en coordenadas UTM en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2°.- Limitaciones Los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas circundantes determinadas en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, no podrán realizar ninguna construcción que importe la obligación de obtener una licencia de construcción.
Artículo 3°.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los veintidós días del mes de julio del año dos mil catorce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSE DAVID GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
ANEXO:
COORDENADAS UTM DE LAS ÁREAS DE DOMINIO
RESTRINGIDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE IQUITOS
ÁREA N° 1
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
A1 689065.0120 9582210.1368 88° 49’ 04’’ A1-A2 16.62
A2 689075.5490 9582197.2776 270° 28’ 58’’ A2-A3 48.16
A3 689038.0440 9582167.0700 85° 24’ 35’’ A3-A4 18.28
A4 689050.6100 9582153.8000 272° 41’ 07’’ A4-A5 59.11
A5 689005.8300 9582115.2100 196° 17’ 38’’ A5-A6 67.75
A6 688944.1610 9582087.1580 146° 23’ 18’’ A6-A7 33.91
A7 688926.2290 9582058.3810 179° 21’ 58’’ A7-A8 33.71
A8 688908.7163 9582029.5715 238° 42’ 20’’ A8-A9 31.85
A9 688876.8670 9582029.5715 90° 00’ 00’’ A9-A10 128.57
A10 688876.8670 9581900.9981 191° 21’ 08’’ A10-A11 56.94
A11 688865.6599 9581845.1762 136° 10’ 28’’ A11-A12 38.16
A12 688886.1486 9581812.9826 218° 49’ 41’’ A12-A13 18.09
A13 688884.1460 9581795.0000 179° 59’ 59’’ A13-A14 8.13
A14 688883.2464 9581786.9216 231° 07’ 04’’ A14-A15 188.00
A15 688724.7410 9581685.8340 89° 24’ 18’’ A15-A16 10.91
A16 688730.7001 9581676.7007 89° 52’ 03’’ A16-A17 411.90
A17 689075.1413 9581902.5718 90° 04’ 24’’ A17-A18 140.79
A18 688998.0860 9582020.4051 199° 30’ 58’’ A18-A19 9.75
A19 688995.7834 9582029.8752 283° 39’ 32’’ A19-A20 33.73
A20 689029.5114 9582029.8793 135° 25’ 07’’ A20-A21 142.56
A21 689131.0400 9582129.9597 95° 16’ 07’’ A21-A22 34.00
A22 689109.4933 9582156.2660 276° 09’ 40’’ A22-A23 90.87
A23 689185.5643 9582205.9675 90° 06’ 44’’ A23-A24 78.05
A24 689142.9992 9582271.3952 84° 53’ 50’’ A24-A1 99.17
Área Total: 58,231.27 m2 Perímetro: 1,799.01 m
ÁREA N° 2
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
B1 688170.1245 9581906.7220 167° 58’ 21’’ B1-B2 31.11
B2 688199.9680 9581915.5000 98° 02’ 22’’ B2-B3 8.54
B3 688198.7277 9581923.9492 259° 09’ 24’’ B3-B4 51.71
B4 688247.5624 9581940.9500 192° 21’ 58’’ B4-B5 20.67
B5 688268.0834 9581943.4073 179° 59’ 59’’ B5-B6 17.90
B6 688285.8521 9581945.5351 188° 56’ 51’’ B6-B7 24.67
B7 688310.5097 9581944.6228 148° 49’ 28’’ B7-B8 10.14
B8 688319.3772 9581949.5496 202° 13’ 40’’ B8-B9 7.91
B9 688327.2300 9581950.4900 97° 26’ 22’’ B9-B10 3.44
B10 688327.2667 9581953.9331 240° 19’ 55’’ B10-B11 10.48
B11 688336.4314 9581959.0252 208° 31’ 19’’ B11-B12 48.66
B12 688385.0900 9581959.4800 188° 03’ 17’’ B12-B13 9.55
B13 688394.5600 9581958.2300 135° 14’ 42’’ B13-B14 20.36
B14 688410.7700 9581970.5500 183° 26’ 08’’ B14-B15 51.36
B15 688453.4470 9581999.1200 87° 11’ 04’’ B15-B16 12.72
B16 688445.8600 9582009.3300 266° 24’ 16’’ B16-B17 9.45
B17 688453.0790 9582015.4330 184° 23’ 09’’ B17-B18 45.12
B18 688489.6630 9582041.8430 180° 40’ 31’’ B18-B19 68.11
B19 688545.3510 9582081.0540 180° 01’ 56’’ B19-B20 30.00
B20 688569.8870 9582098.3097 179° 53’ 59’’ B20-B21 10.21
B21 688578.2300 9582104.1990 174° 20’ 16’’ B21-B22 18.52
B22 688592.2360 9582116.3230 175° 40’ 15’’ B22-B23 41.29
B23 688621.3248 9582145.6253 180° 54’ 15’’ B23-B24 51.76
B24 688658.3633 9582181.7763 177° 48’ 29’’ B24-B25 51.63
B25 688693.9046 9582219.2255 175° 57’ 35’’ B25-B26 29.98
B26 688712.9592 9582242.3716 182° 47’ 12’’ B26-B27 19.24
B27 688725.8951 9582256.6134 196° 33’ 01’’ B27-B28 20.96
B28 688743.8210 9582267.4700 192° 18’ 57’’ B28-B29 19.05
B29 688761.8460 9582273.6360 190° 03’ 04’’ B29-B30 12.90
B30 688774.5930 9582275.6170 179° 15’ 28’’ B30-B31 6.68
B31 688781.1750 9582276.7274 185° 00’ 21’’ B31-B32 33.51
B32 688814.5739 9582279.3970 175° 58’ 11’’ B32-B33 25.99
B33 688840.2678 9582283.2830 167° 52’ 37’’ B33-B34 18.84
B34 688857.8890 9582289.9497 169° 11’ 51’’ B34-B35 240.30
B35 689062.7239 9582415.6004 48° 09’ 58’’ B35-B36 17.47
B36 689045.9863 9582420.6029 220° 18’ 47’’ B36-B37 53.36
ÁREA N° 2
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
B37 689016.8881 9582465.3305 89° 51’ 19’’ B37-B38 1021.54
B38 688162.0141 9581906.1032 28° 49’ 42’’ B38-B1 8.13
Área Total: 51,189.44 m2 Perímetro: 2,183.26 m
ÁREA N° 3
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
C1 685970.4543 9580472.4651 88° 40’ 44’’ C1-C2 81.48
C2 686016.6216 9580405.3224 91° 20’ 14’’ C2-C3 1639.22
C3 687388.6545 9581302.3044 89° 55’ 58’’ C3-C4 81.92
C4 687343.7456 9581370.8220 90° 03’ 04’’ C4-C1 1641.03
Área Total: 133,986.04 m2 Perímetro: 3,443.66 m
ÁREA N° 4
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
D1 685859.5365 9580399.9068 51° 34’ 35’’ D1-D30 327.10
D2 685585.8003 9580220.8386 90° 08’ 41’’ D2-D3 113.93
D3 685647.9272 9580125.3419 269° 59’ 37’’ D3-D4 624.31
D4 685124.6554 9579784.8349 89° 59’ 17’’ D4-D5 89.99
D5 685173.7521 9579709.4204 90° 00’ 43’’ D5-D6 624.28
D6 685696.9996 9580049.9116 270° 00’ 23’’ D6-D7 102.67
D7 685752.9873 9579963.8516 119° 52’ 36’’ D7-D8 440.29
D8 686192.6076 9579988.1994 171° 50’ 27’’ D8-D9 397.25
D9 686582.1184 9580066.2369 158° 08’ 16’’ D9-D10 788.64
D10 687242.0905 9580497.9665 269° 59’ 49’’ D10-D11 140.52
D11 687319.0227 9580380.3768 90° 00’ 11’’ D11-D12 966.38
D12 688127.7364 9580909.4077 140° 59’ 20’’ D12-D13 167.66
D13 688178.9829 9581069.0447 39° 03’ 19’’ D13-D14 493.30
D14 687765.9545 9580799.3103 217° 24’ 08’’ D14-D15 113.32
D15 687652.9512 9580807.7181 123° 19’ 42’’ D15-D16 3.40
D16 687650.8747 9580805.0201 245° 52’ 21’’ D16-D17 250.18
D17 687407.5667 9580863.2349 133° 28’ 05’’ D17-D18 176.71
D18 687259.4953 9580766.7968 179° 53’ 26’’ D18-D19 981.54
D19 686438.0403 9580229.5500 202° 55’ 45’’ D19-D20 81.19
D20 686358.1435 9580215.0932 211° 06’ 53’’ D20-D21 22.30
D21 686337.3065 9580223.0327 79° 48’ 56’’ D21-D22 12.34
D22 686335.0215 9580210.9094 249° 04’ 11’’ D22-D23 83.46
D23 686252.8951 9580196.0492 159° 01’ 35’’ D23-D24 160.76
D24 686115.4325 9580112.7012 290° 18’ 24’’ D24-D25 157.06
D25 686085.6711 9580266.9137 93° 30’ 09’’ D25-D26 145.82
D26 685941.0730 9580248.0806 82° 00’ 35’’ D26-D27 102.45
D27 685968.2987 9580149.3119 277° 59’ 25’’ D27-D28 75.91
D28 685893.0240 9580139.5078 219° 50’ 02’’ D28-D29 64.95
D29 685838.1943 9580174.3216 243° 49’ 09’’ D29-D30 39.02
D30 685842.4303 9580213.1105 178° 00’ 00’’ D30-D1 187.58
Área Total: 656,256.31 m2 Perímetro: 7,934.30 m
ÁREA N° 5
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
E1 688416.5148 9581194.7468 172° 00’ 12’’ E1-E2 71.56
E2 688478.2680 9581230.9000 86° 28’ 05’’ E2-E3 28.13
E3 688462.5860 9581254.2560 90° 43’ 54’’ E3-E4 200.29
E4 688294.8935 9581144.7419 10° 47’ 49’’ E4-E1 131.50
Área Total: 3,471.53 m2 Perímetro: 431.48 m
ÁREA N° 6
VERT. ESTE NORTE ANG.
INTERNO
LADO DIST.(m)
F1 687640.7315 9581564.8585 36° 30’ 39’’ F1-F2 164.25
F2 687503.3639 9581474.8130 2° 41’ 33’’ F2-F3 154.61
F3 687636.5077 9581553.4057 140° 47’ 48’’ F3-F1 12.21
Área Total: 596.46 m2 Perímetro: 331.07 m
Compartir
Recomendado
Legislacion por entidad
Poder Ejecutivo
Organos Autonomos
Organismos Tecnicos Especializados
Transportes y Comunicaciones
Jurado Nacional de Elecciones
Economia y Finanzas
Poder Judicial
Energia y Minas
Salud
Defensa
Relaciones Exteriores
Educacion
Gobiernos Regionales
Organismos Ejecutores
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Advertencia
Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú.
Si encuentra algun texto que no deberia estar en este portal, escriba un mensaje a elperulegal@gmail.com para que sea retirado.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Propósito:
El propósito de "El Peru Legal" es mostrar las normas legales que proporcionan las entidades del Estado del Perú para buscar información relativa a decretos, leyes, resoluciones, directivas.
Boletin de Normas legales
Leyes más importantes
Archivo legal
- marzo 2025 (54)
- febrero 2025 (109)
- enero 2025 (85)
- diciembre 2024 (89)
- noviembre 2024 (69)
- octubre 2024 (93)
- septiembre 2024 (66)
- agosto 2024 (88)
- julio 2024 (73)
- junio 2024 (21)
- diciembre 2023 (88)
- noviembre 2023 (208)
- octubre 2023 (225)
- septiembre 2023 (228)
- agosto 2023 (65)
- julio 2023 (106)
- junio 2023 (99)
- mayo 2023 (106)
- abril 2023 (122)
- marzo 2023 (144)
- febrero 2023 (133)
- enero 2023 (111)
- diciembre 2022 (108)
- noviembre 2022 (29)
- octubre 2022 (108)
- septiembre 2022 (141)
- agosto 2022 (139)
- julio 2022 (63)
- junio 2022 (40)
- mayo 2022 (113)
- abril 2022 (87)
- marzo 2022 (103)
- febrero 2022 (110)
- enero 2022 (90)
- diciembre 2021 (146)
- noviembre 2021 (58)
- octubre 2021 (95)
- septiembre 2021 (108)
- agosto 2021 (216)
- julio 2021 (188)
- junio 2021 (59)
- enero 2021 (31)
- diciembre 2020 (211)
- noviembre 2020 (395)
- octubre 2020 (519)
- septiembre 2020 (353)
- agosto 2020 (389)
- julio 2020 (410)
- junio 2020 (398)
- mayo 2020 (336)
- abril 2020 (43)
- marzo 2020 (105)
- febrero 2020 (341)
- enero 2020 (406)
- diciembre 2019 (519)
- noviembre 2019 (438)
- octubre 2019 (331)
- septiembre 2019 (315)
- agosto 2019 (377)
- julio 2019 (379)
- junio 2019 (371)
- mayo 2019 (317)
- abril 2019 (347)
- marzo 2019 (492)
- febrero 2019 (474)
- enero 2019 (483)
- diciembre 2018 (485)
- noviembre 2018 (490)
- octubre 2018 (465)
- septiembre 2018 (486)
- agosto 2018 (498)
- julio 2018 (323)
- junio 2018 (416)
- mayo 2018 (513)
- abril 2018 (365)
- marzo 2018 (524)
- febrero 2018 (404)
- enero 2018 (444)
- diciembre 2017 (540)
- noviembre 2017 (452)
- octubre 2017 (396)
- septiembre 2017 (418)
- agosto 2017 (447)
- julio 2017 (471)
- junio 2017 (463)
- mayo 2017 (456)
- abril 2017 (401)
- marzo 2017 (532)
- febrero 2017 (462)
- enero 2017 (435)
- diciembre 2016 (492)
- noviembre 2016 (435)
- octubre 2016 (388)
- septiembre 2016 (1)
- agosto 2016 (233)
- julio 2016 (271)
- junio 2016 (340)
- mayo 2016 (470)
- abril 2016 (357)
- marzo 2016 (371)
- febrero 2016 (296)
- enero 2016 (399)
- diciembre 2015 (386)
- noviembre 2015 (67)
- octubre 2015 (252)
- septiembre 2015 (429)
- agosto 2015 (415)
- julio 2015 (461)
- junio 2015 (543)
- mayo 2015 (486)
- abril 2015 (357)
- marzo 2015 (429)
- febrero 2015 (426)
- enero 2015 (503)
- diciembre 2014 (540)
- noviembre 2014 (625)
- octubre 2014 (644)
- septiembre 2014 (616)
- agosto 2014 (687)
- julio 2014 (542)
- junio 2014 (431)
- mayo 2014 (376)
- abril 2014 (316)
- marzo 2014 (507)
- febrero 2014 (426)
- enero 2014 (608)
- diciembre 2013 (841)
- noviembre 2013 (660)
- octubre 2013 (734)
- septiembre 2013 (636)
- agosto 2013 (591)
- julio 2013 (707)
- junio 2013 (687)
- mayo 2013 (941)
- abril 2013 (871)
- marzo 2013 (940)
- febrero 2013 (891)
- enero 2013 (692)