6/07/2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2014-MEM/DM Imponen con carácter permanente a favor de concesión

Imponen con carácter permanente a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A., la servidumbre de paso y de tránsito para el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en el departamento de Huánuco RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2014-MEM/DM Lima, 30 de mayo de 2014 VISTO: El Expediente N° 61226713, presentado por Empresa de Generación Huallaga S.A., persona jurídica inscrita en la Partida N° 11565106 del Registro de Personas Jurídicas de la
Imponen con carácter permanente a favor de concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A., la servidumbre de paso y de tránsito para el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en el departamento de Huánuco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 256-2014-MEM/DM
Lima, 30 de mayo de 2014
VISTO: El Expediente N° 61226713, presentado por Empresa de Generación Huallaga S.A., persona jurídica inscrita en la Partida N° 11565106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre solicitud de imposición de servidumbre de paso y de tránsito para el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla;

CONSIDERANDO:

Que, Empresa de Generación Huallaga S.A., titular de la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Chaglla, en mérito de las Resoluciones Supremas N° 074-2009-EM y N° 043-2011-EM, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 08 de noviembre de 2009 y 26 de mayo de 2011, respectivamente, solicitó la imposición de la servidumbre de paso y de tránsito para el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en los distritos de Chinchao y Chaglla, provincias de Huánuco y Pachitea, departamento de Huánuco, según las coordenadas UTM que figuran en el Expediente, de conformidad con los artículos 110 y 111 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, el artículo 112 de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que el derecho de establecer una servidumbre al amparo de la referida Ley, obliga a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado, quedando el titular de la servidumbre obligado a construir y conservar lo que fuere necesario para que los predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de la servidumbre;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla recorre por terrenos de propiedad particular y de propiedad del Estado, habiendo Empresa de Generación Huallaga S.A. cumplido con efectuar a los propietarios privados el pago por concepto de compensación e indemnización por daños y perjuicios de la servidumbre, encontrándose la petición acorde a Ley;

Que, asimismo, según lo establecido por el literal a)
del artículo 109 de la Ley de Concesiones Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el Expediente, la Dirección General de Electricidad encargó al Consejo Departamental de Huánuco del Colegio de Ingenieros del Perú, la valorización de la compensación de los derechos de servidumbre y de la indemnización por los daños y perjuicios, de ser el caso, sobre el predio cuyo propietario fue declarado como no habido, en aplicación de los artículos 224 y 228 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, lo cual ha sido puesto en conocimiento de Empresa de Generación Huallaga S.A., a fin de que efectúe el pago correspondiente;

Que, el artículo 118 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 229 de su Reglamento, establecen que el concesionario efectuará el pago del monto de compensación y de la indemnización, si fuera el caso, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución Ministerial de establecimiento de servidumbre. Si vencido el plazo el concesionario no cumpliera con efectuar el pago, perderá el derecho a la servidumbre.

Que, la petición se encuentra amparada por el artículo 110 y siguientes de la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de haber verificado que la peticionaria ha cumplido con los requisitos legales y el procedimiento correspondiente establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, ha emitido el Informe N° 297-2014-DGE-DCE recomendando sobre la procedencia de imponer la servidumbre solicitada;

Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer con carácter permanente a favor de la concesión definitiva de generación de la que es titular Empresa de Generación Huallaga S.A., la servidumbre de paso y de tránsito para el Camino de Acceso Principal de la Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en los distritos de Chinchao y Chaglla, provincias de Huánuco y Pachitea, departamento de Huánuco, de acuerdo a la documentación técnica y los planos proporcionados por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 61226713 Camino de Acceso Principal de la C.H. Chaglla Servidumbre de paso y de tránsito Área Total: 1 195 607,07 m2
Tramo 1 Área 1: 256 144,03 m2 Privado - Lámina 1/5 Coordenadas UTM (PSAD 56):

Vértice Este Norte 1 396724,2384 8948368,9191
2 396749,4945 8948393,4227
3 396781,0127 8948404,5473
4 396816,6340 8948417,0653
5 396828,6014 8948421,8813
6 396840,0814 8948427,7393
7 396851,0038 8948434,6035
8 396864,8291 8948444,1781
9 396924,1691 8948485,4960
10 396930,1492 8948489,6556
11 396936,1123 8948493,8395
12 397007,4052 8948544,0787
13 397016,3135 8948550,5600
14 397025,0176 8948557,3043
15 397033,5181 8948564,3119
16 397121,6279 8948639,2135
17 397128,0327 8948644,4670
18 397134,6233 8948649,4959
19 397141,3867 8948654,2899
20 397148,3092 8948658,8397
21 397222,1606 8948705,5393
22 397227,6188 8948709,2984
23 397232,7545 8948713,4651
24 397237,5478 8948718,0216
25 397241,9690 8948722,9398
26 397245,9996 8948728,2008
27 397256,8413 8948743,5653
28 397260,4419 8948748,4842
29 397264,2149 8948753,2801
30 397268,1521 8948757,9420
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 31 397272,2488 8948762,4644
32 397276,5001 8948766,8419
33 397280,8963 8948771,0648
34 397310,5249 8948798,5523
35 397315,5134 8948803,4091
36 397320,2561 8948808,4943
37 397324,7484 8948813,8021
38 397328,9849 8948819,3270
39 397351,1184 8948849,6789
40 397357,1782 8948858,9917
41 397362,2060 8948868,8784
42 397366,1620 8948879,2610
43 397370,1676 8948891,7296
44 397374,9717 8948902,9616
45 397381,7956 8948913,1349
46 397390,3888 8948921,8651
47 397400,4253 8948928,8297
48 397419,7982 8948939,7504
49 397427,5038 8948943,1961
50 397435,7455 8948945,1684
51 397444,2096 8948945,5857
52 397452,8673 8948944,4054
53 397460,8373 8948940,8239
54 397467,4887 8948936,8128
55 397473,7655 8948931,5154
56 397479,1111 8948925,0971
57 397483,1820 8948917,8712
58 397491,6986 8948898,3410
59 397495,9288 8948890,0833
60 397498,1832 8948886,6197
61 397500,0301 8948884,2496
62 397500,2157 8948884,4956
63 397501,4344 8948882,6231
64 397507,3819 8948875,5917
65 397513,9021 8948869,0676
66 397521,1461 8948863,3511
67 397552,0306 8948841,7717
68 397559,1856 8948836,3080
69 397561,4787 8948834,4477
70 397561,9902 8948835,1021
71 397566,7051 8948831,2771
72 397573,4469 8948825,2726
73 397579,8962 8948818,9730
74 397600,3931 8948798,0083
75 397607,8345 8948790,8132
76 397615,6566 8948784,0576
77 397623,8582 8948777,7427
78 397638,0525 8948767,4358
79 397646,4831 8948760,8895
80 397654,4884 8948753,8027
81 397662,0212 8948746,2155
82 397669,0503 8948738,1595
83 397675,5466 8948729,6679
84 397681,4733 8948720,7908
85 397686,7083 8948712,3752
86 397686,3442 8948711,9112
87 397701,7405 8948687,2195
88 397707,1713 8948678,7519
89 397712,8314 8948670,4407
90 397718,7186 8948662,2889
91 397724,8310 8948654,2994
92 397738,4906 8948636,6318
93 397738,9376 8948637,1505
94 397761,7722 8948608,1415
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 95 397772,2061 8948594,4025
96 397782,1609 8948580,2998
97 397789,0916 8948569,3096
98 397788,7846 8948568,9970
99 397792,5309 8948563,2441
100 397840,2880 8948486,6096
101 397840,3515 8948486,6600
102 397894,6024 8948399,6008
103 397897,7275 8948394,5759
104 397900,7805 8948389,6469
105 397906,0459 8948381,2079
106 397905,8178 8948381,0626
107 397960,0551 8948293,3220
108 397959,9504 8948293,2418
109 398000,8206 8948227,1371
110 398005,5802 8948218,5700
111 398010,0913 8948208,5663
112 398010,3283 8948208,7659
113 398013,0978 8948200,4219
114 398015,3167 8948190,8236
115 398016,6320 8948181,0603
116 398017,0322 8948171,2169
117 398016,5138 8948161,3790
118 398015,0836 8948151,6472
119 398012,1232 8948136,4638
120 398010,6402 8948126,1374
121 398010,1949 8948115,7309
122 398010,7892 8948105,3317
123 398010,9028 8948104,6139
124 398010,8047 8948104,5874
125 398012,3723 8948094,8888
126 398028,1909 8948019,3943
127 398028,4761 8948019,4878
128 398030,7138 8948008,8263
129 398032,4136 8948001,6457
130 398034,4751 8947994,5718
131 398036,8953 8947987,6124
132 398039,6679 8947980,7858
133 398042,7903 8947974,1000
134 398060,5644 8947938,4506
135 398088,2584 8947882,5002
136 398092,9238 8947872,5098
137 398097,0753 8947862,2859
138 398100,6986 8947851,8631
139 398101,4681 8947848,2030
140 398101,8142 8947848,3395
141 398103,8670 8947841,2904
142 398106,4075 8947830,5477
143 398108,3952 8947819,6891
144 398109,8249 8947808,7430
145 398110,6929 8947797,7381
146 398110,9966 8947786,7130
147 398111,0629 8947752,7916
148 398111,5312 8947741,4483
149 398111,9576 8947737,9091
150 398111,2079 8947737,8027
151 398112,1393 8947730,0714
152 398114,6572 8947718,9019
153 398117,8129 8947708,0287
154 398139,7940 8947639,8693
155 398140,5157 8947639,9011
156 398176,6412 8947529,7534
157 398179,8615 8947520,6518
158 398183,5045 8947511,7206
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 159 398187,5688 8947502,9633
160 398208,5925 8947460,3132
161 398214,4527 8947447,3986
162 398219,4331 8947434,1575
163 398223,5351 8947420,6185
164 398226,7410 8947406,8398
165 398229,0350 8947392,8927
166 398235,2172 8947345,6909
167 398235,5340 8947345,6936
168 398245,8882 8947266,6341
169 398245,9677 8947266,6445
170 398246,5077 8947262,5215
171 398250,7654 8947240,5252
172 398253,3793 8947230,3799
173 398253,1949 8947230,3040
174 398266,2153 8947179,7686
175 398266,2351 8947179,7727
176 398279,1431 8947129,6719
177 398282,6934 8947116,8192
178 398284,9282 8947109,7019
179 398284,9440 8947109,7055
180 398286,7038 8947104,1026
181 398310,8978 8947031,4758
182 398315,5248 8947018,9949
183 398321,2596 8947006,2199
184 398327,6769 8946994,1555
185 398352,5640 8946950,9217
186 398352,3887 8946950,8580
187 398383,1790 8946897,3219
188 398388,8581 8946887,7247
189 398394,7659 8946878,2666
190 398404,8290 8946862,5786
191 398447,6760 8946796,0352
192 398454,7417 8946783,8846
193 398458,5020 8946768,6525
194 398465,3709 8946736,1611
195 398457,5635 8946696,9060
196 398450,4163 8946648,0932
197 398439,0872 8946600,6475
198 398436,5381 8946569,9031
199 398440,3444 8946547,0440
200 398461,7910 8946484,1962
201 398461,2144 8946449,5951
202 398461,7229 8946410,8700
203 398461,3039 8946403,9824
204 398460,6578 8946394,2376
205 398457,4759 8946366,6759
206 398443,8167 8946328,4302
207 398436,0835 8946308,6782
208 398436,2882 8946276,1801
209 398436,3127 8946245,6545
210 398445,0189 8946198,7796
211 398446,9977 8946186,0242
212 398451,5675 8946155,4592
213 398460,9046 8946121,1522
214 398471,9235 8946089,5240
215 398482,1671 8946060,1246
216 398488,0243 8946029,8105
217 398500,6416 8946018,3459
218 398502,3121 8946011,2584
219 398504,0677 8946004,6759
220 398506,0176 8945998,1374
221 398512,0891 8945978,8113
222 398514,4646 8945970,4991
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 223 398516,4087 8945962,0562
224 398517,9107 8945953,5237
225 398518,9645 8945944,9432
226 398521,6444 8945917,1626
227 398522,4569 8945912,1671
228 398523,8974 8945907,3643
229 398525,9490 8945902,7891
230 398528,6018 8945898,4788
231 398541,6045 8945880,1402
232 398547,5348 8945870,8752
233 398552,5771 8945861,0601
234 398556,6678 8945850,8117
235 398559,7700 8945840,2221
236 398561,8495 8945829,4201
237 398567,7346 8945788,4838
238 398570,4034 8945775,6928
239 398574,6414 8945763,3808
240 398580,3910 8945751,6981
241 398587,5863 8945740,7911
242 398608,9695 8945712,4328
243 398616,3845 8945702,0938
244 398623,3061 8945691,3977
245 398629,7086 8945680,3830
246 398635,5692 8945669,0901
247 398650,2768 8945639,0123
248 398656,1550 8945626,6447
249 398661,7569 8945614,1495
250 398675,6589 8945582,1939
251 398678,6733 8945574,3422
252 398680,9982 8945566,2266
253 398682,6046 8945557,9388
254 398683,4800 8945549,5423
255 398683,6179 8945541,1014
256 398683,0193 8945532,7123
257 398679,4155 8945501,5149
258 398677,6550 8945491,2207
259 398674,7768 8945481,1406
260 398670,8366 8945471,4688
261 398662,1266 8945453,0271
262 398663,0654 8945450,8219
263 398664,4868 8945448,8922
264 398666,3144 8945447,3417
265 398668,4499 8945446,2538
556 398633,5955 8945421,6422
557 398628,8478 8945430,1683
558 398626,5955 8945437,4276
559 398625,7503 8945444,9768
560 398626,4402 8945452,5419
561 398628,6371 8945459,8137
562 398632,0809 8945466,3895
563 398641,0773 8945485,4376
564 398643,6988 8945491,8724
565 398645,5958 8945498,5162
566 398646,7668 8945505,3625
567 398650,3547 8945536,4223
568 398650,7530 8945542,0038
569 398650,6621 8945547,5673
570 398650,0851 8945553,1015
571 398649,0263 8945558,5642
572 398647,4939 8945563,9132
573 398645,4884 8945569,1371
574 398631,6179 8945601,0204
575 398626,3084 8945612,8634
576 398620,7568 8945624,5451
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 577 398606,0515 8945654,6181
578 398600,8991 8945664,5462
579 398595,2866 8945674,2019
580 398589,2190 8945683,5783
581 398582,7001 8945692,6678
582 398561,2922 8945721,0589
583 398554,8102 8945730,4501
584 398549,1229 8945740,3773
585 398544,2873 8945750,7461
586 398540,3375 8945761,4836
587 398537,3012 8945772,5143
588 398535,2053 8945783,7311
589 398529,3099 8945824,7389
590 398528,6473 8945831,3842
591 398526,9590 8945837,6933
592 398524,2747 8945843,6472
593 398520,6649 8945849,0900
594 398516,2241 8945853,8789
595 398510,8104 8945858,0893
596 398497,5161 8945876,8392
597 398494,5983 8945889,3280
598 398492,5957 8945898,7671
599 398490,3732 8945906,2863
600 398489,1132 8945913,8957
601 398486,4244 8945941,7689
602 398485,5738 8945948,6951
603 398484,3668 8945955,5516
604 398482,8046 8945962,3360
605 398480,8871 8945969,0456
606 398474,8202 8945988,3569
607 398472,6291 8945995,6997
608 398470,6482 8946003,1112
609 398468,8816 8946010,5767
610 398467,3308 8946018,0901
611 398465,9987 8946025,6361
612 398462,7147 8946045,9437
613 398461,2396 8946053,3492
614 398459,2374 8946060,6063
615 398456,7143 8946067,6992
616 398450,9161 8946083,3607
617 398443,1153 8946099,8548
618 398441,2058 8946106,7048
619 398439,7097 8946113,6352
620 398420,8720 8946211,5115
621 398419,0613 8946222,0582
622 398417,6742 8946232,6834
623 398416,7169 8946243,3415
624 398413,2373 8946293,3446
625 398413,0209 8946301,7295
626 398413,5386 8946310,1324
627 398414,7873 8946318,4581
628 398416,7574 8946326,6432
629 398419,4241 8946334,5957
630 398429,3214 8946360,3256
631 398431,1497 8946365,8054
632 398432,4684 8946371,3965
633 398433,2772 8946377,0839
634 398433,5692 8946382,8210
635 398433,3410 8946388,5932
636 398431,0289 8946415,8192
637 398430,6743 8946421,3099
638 398430,5415 8946426,8247
639 398430,6319 8946432,3405
640 398430,9452 8946437,8480
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 641 398431,4808 8946443,3384
642 398432,2380 8946448,8027
643 398433,2130 8946454,2177
644 398435,5237 8946465,7141
645 398436,2683 8946471,1688
646 398436,3243 8946476,6292
647 398435,6970 8946482,0537
648 398434,3855 8946487,4005
649 398415,1223 8946548,9682
650 398413,1295 8946556,3586
651 398411,7263 8946563,9120
652 398410,9288 8946571,5532
653 398410,7422 8946579,2336
654 398411,1677 8946586,9045
655 398412,1964 8946594,4722
656 398420,0568 8946637,1731
657 398434,0991 8946716,6161
658 398435,1025 8946724,3897
659 398435,3775 8946732,1971
660 398434,9250 8946739,9961
661 398433,7490 8946747,7193
662 398431,8596 8946755,2995
663 398429,2732 8946762,6711
664 398427,3473 8946766,8556
665 398427,3329 8946766,8501
666 398425,9956 8946769,7615
667 398422,0760 8946776,5478
668 398373,3582 8946852,4973
669 398373,1957 8946852,4319
670 398367,9932 8946861,1061
671 398361,6865 8946871,2026
672 398355,6241 8946881,4477
673 398323,3927 8946937,5122
674 398323,0920 8946937,4288
675 398299,6915 8946978,0801
676 398295,1313 8946986,3831
677 398290,9025 8946994,8739
678 398287,0178 8947003,5275
679 398285,5552 8947007,1704
680 398285,9153 8947007,2477
681 398283,8233 8947012,4583
682 398280,6532 8947021,3735
683 398256,4471 8947094,0365
684 398255,3840 8947097,3225
685 398255,4232 8947097,3329
686 398254,2663 8947100,9108
687 398252,1648 8947107,8132
688 398250,1834 8947114,7511
689 398248,3236 8947121,7187
690 398236,4928 8947167,6360
691 398235,9190 8947167,4794
692 398224,0107 8947217,5348
693 398219,7632 8947232,3102
694 398217,5977 8947240,8309
695 398215,6634 8947249,7527
696 398214,0146 8947257,2694
697 398214,6235 8947257,4489
698 398203,8116 8947340,0095
699 398205,6083 8947340,3601
700 398198,2511 8947388,2374
701 398195,6271 8947400,6735
702 398192,8923 8947412,4274
703 398192,0000 8947415,3727
704 398192,3994 8947415,5105
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 705 398187,3748 8947429,6445
706 398187,2744 8947429,6096
707 398185,1445 8947435,2722
708 398180,1583 8947446,2793
709 398159,1086 8947488,9653
710 398154,4218 8947499,0637
711 398150,2128 8947509,3827
712 398146,4994 8947519,8782
713 398108,7047 8947635,2975
714 398087,6214 8947698,1699
715 398084,6269 8947708,8305
716 398082,5506 8947719,6303
717 398081,6333 8947731,7795
718 398080,6735 8947741,7147
719 398080,3060 8947752,7136
720 398080,2396 8947786,6401
721 398079,9790 8947796,1024
722 398079,2347 8947805,5392
723 398078,0087 8947814,9256
724 398076,3042 8947824,2371
725 398074,1257 8947833,4491
726 398072,4810 8947839,0968
727 398072,0462 8947838,9970
728 398071,0549 8947842,4010
729 398067,9544 8947851,3201
730 398064,4018 8947860,0689
731 398060,4040 8947868,6297
732 398030,5521 8947928,5085
733 398029,8818 8947928,3310
734 398013,9878 8947960,0439
735 398010,7883 8947966,8192
736 398007,8754 8947973,7364
737 398005,2597 8947980,7713
738 398002,9459 8947987,9113
739 398000,9383 8947995,1433
740 397999,2434 8948002,4418
741 397997,8232 8948009,8890
742 397997,7230 8948009,8569
743 397981,2129 8948088,5194
744 397980,1573 8948094,8315
745 397980,3632 8948094,9170
746 397979,6326 8948099,2528
747 397978,6882 8948110,0739
748 397978,6104 8948120,9360
749 397979,3997 8948131,7696
750 397981,0480 8948142,4858
751 397984,0080 8948157,6670
752 397985,0147 8948164,5167
753 397985,3777 8948171,4070
754 397985,0974 8948178,3011
755 397984,1762 8948185,1392
756 397982,6221 8948191,8618
757 397982,1595 8948193,2554
758 397973,3596 8948208,8760
759 397935,9833 8948274,6919
760 397881,9530 8948362,1955
761 397881,3562 8948361,7685
762 397871,4082 8948378,2377
763 397816,7543 8948465,8989
764 397816,3480 8948465,5274
765 397766,7486 8948545,1202
766 397767,1252 8948545,5245
767 397766,3562 8948546,8147
768 397757,1210 8948561,0490
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 769 397747,3718 8948574,9368
770 397737,1193 8948588,4628
771 397716,7516 8948614,3378
772 397717,0507 8948614,6897
773 397700,7737 8948635,3679
774 397695,4825 8948642,2988
775 397690,2935 8948649,3042
776 397683,3188 8948657,0089
777 397680,4318 8948663,6940
778 397675,7462 8948671,0444
779 397663,1200 8948691,3415
780 397663,2935 8948691,5675
781 397655,2658 8948704,4724
782 397649,4132 8948713,1176
783 397642,9080 8948721,2888
784 397635,7916 8948728,9336
785 397628,1065 8948736,0064
786 397619,9019 8948742,4622
787 397608,6557 8948750,6285
788 397598,4937 8948758,2433
789 397591,5186 8948764,0152
790 397584,7930 8948770,0759
791 397578,3271 8948776,4163
792 397557,8274 8948797,3838
793 397550,5208 8948804,4121
794 397542,9984 8948810,8075
795 397542,8267 8948810,5877
796 397534,5084 8948816,8227
797 397503,6676 8948838,4936
798 397494,0610 8948846,8209
799 397486,8883 8948853,6749
800 397484,3159 8948855,0473
801 397475,5155 8948864,2705
802 397467,1612 8948873,8996
803 397459,2371 8948883,9575
804 397449,0261 8948903,3067
805 397445,7233 8948906,0187
806 397441,7046 8948907,5688
807 397437,5248 8948907,6869
808 397418,4410 8948897,0249
809 397412,4598 8948892,8032
810 397407,8781 8948887,1855
811 397404,9461 8948880,4790
812 397400,8809 8948867,6588
813 397394,1563 8948858,8569
814 397387,9236 8948849,8993
815 397382,0954 8948840,6734
816 397376,6511 8948831,1409
817 397354,4692 8948800,7225
818 397350,3746 8948795,3291
819 397346,0700 8948790,0913
820 397341,5667 8948785,0233
821 397336,8714 8948780,1327
822 397331,9968 8948775,4324
823 397315,8847 8948760,5013
824 397315,9134 8948759,9533
825 397302,7790 8948746,6292
826 397282,1076 8948724,3816
827 397270,0117 8948709,1582
828 397254,4846 8948693,1956
829 397237,7426 8948676,7926
830 397170,0998 8948627,8968
831 397146,1993 8948609,9653
832 397132,9327 8948599,9394
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 833 397133,6169 8948598,8850
834 397095,8888 8948567,7125
835 397062,1779 8948539,0551
836 397054,0774 8948536,2408
837 397046,3712 8948532,7801
838 397038,9977 8948528,6577
839 397032,0138 8948523,9052
840 397025,4389 8948518,5313
841 396997,7156 8948498,9950
842 396997,7266 8948498,9774
843 396954,2127 8948468,3242
844 396950,9774 8948463,8546
845 396949,8777 8948461,4264
846 396948,0737 8948458,5788
847 396945,4010 8948453,8887
848 396897,0693 8948420,4172
849 396871,7170 8948403,2205
850 396860,0688 8948400,5404
851 396848,7581 8948397,0752
852 396837,7222 8948392,8151
853 396826,9724 8948387,7938
854 396800,2655 8948378,6683
855 396729,5471 8948353,8142
- Lámina - 2/5 Coordenadas UTM (PSAD 56): Privado Vértice Este Norte 266 398674,2110 8945442,5280
267 398703,1982 8945462,0383
268 398713,6709 8945460,8612
269 398720,5212 8945458,2189
270 398726,6695 8945454,2056
271 398763,3343 8945424,3508
272 398773,3291 8945414,9324
273 398781,8614 8945404,1713
274 398788,7531 8945392,2925
275 398816,9165 8945334,4872
276 398821,8894 8945324,0943
277 398826,7149 8945313,6323
278 398848,2112 8945266,1468
279 398850,6710 8945259,4928
280 398852,1644 8945252,5577
281 398852,6612 8945245,4810
282 398852,6594 8945243,4908
283 398853,4766 8945239,6089
284 398867,3967 8945234,9749
285 398878,8342 8945230,4752
286 398889,7261 8945224,7806
287 398899,9481 8945217,9560
288 398909,3834 8945210,0795
289 398938,2161 8945183,2696
290 398947,8480 8945173,2594
291 398956,3096 8945162,2422
292 398963,4966 8945150,3542
293 398998,1389 8945085,1189
294 399003,0753 8945077,7032
295 399011,5038 8945069,2781
296 399070,6466 8945037,9017
297 399080,2536 8945032,9414
298 399089,9687 8945028,1965
299 399115,1854 8945016,2269
300 399128,9196 8945009,4557
301 399142,4464 8945002,2792
302 399204,6076 8944968,1065
303 399221,5701 8944958,5156
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 304 399238,2985 8944948,5219
305 399293,0109 8944914,9423
306 399318,3357 8944896,0533
307 399339,8516 8944872,9188
308 399356,8575 8944846,2929
309 399427,2469 8944710,4241
310 399431,9472 8944701,1606
311 399436,4904 8944691,8191
312 399453,9024 8944655,2347
313 399460,5956 8944639,1548
314 399465,6573 8944622,4893
315 399469,0373 8944605,4031
316 399470,7021 8944588,0656
317 399472,4709 8944549,5975
318 399473,8679 8944533,3453
319 399476,5526 8944517,2555
320 399490,5923 8944449,7760
321 399493,8149 8944432,4502
322 399496,2990 8944415,0033
323 399498,0402 8944397,4665
324 399499,0352 8944379,8717
325 399502,2431 8944288,9349
326 399501,9663 8944274,3124
327 399500,1092 8944259,8056
328 399496,6939 8944245,5848
329 399491,7602 8944231,8169
330 399485,3662 8944218,6636
331 399477,5868 8944206,2790
332 399465,3097 8944188,9011
333 399459,9067 8944178,6788
334 399457,2867 8944167,4171
335 399457,6228 8944155,8596
336 399461,3088 8944132,7092
337 399462,3001 8944124,3246
338 399462,6146 8944115,8874
339 399462,2501 8944107,4522
340 399461,2091 8944099,0736
341 399459,4983 8944090,8057
342 399457,1288 8944082,7020
343 399453,8843 8944073,0632
344 399451,3573 8944062,9218
345 399450,4883 8944052,5065
346 399451,2998 8944042,0865
347 399456,3579 8944010,3820
348 399457,5027 8943992,6001
349 399456,3298 8943953,0321
350 399455,4969 8943943,4189
351 399453,5799 8943933,9620
352 399450,6034 8943924,7833
353 399446,6058 8943916,0011
354 399441,6387 8943907,7286
355 399435,7659 8943900,0723
356 399410,7788 8943871,0670
357 399407,4167 8943866,0906
358 399406,4896 8943858,7968
359 399418,3739 8943806,7234
360 399419,6464 8943799,3007
361 399420,1024 8943791,7836
362 399419,7365 8943784,2615
363 399418,5529 8943776,8242
364 399416,5659 8943769,5601
365 399415,6756 8943766,8878
366 399414,0342 8943759,3683
367 399417,2406 8943728,9870
Cód. Exp. Descripción de la Servidumbre Área de Servidumbre Propietario 368 399418,4300 8943721,7062
369 399421,1086 8943712,2305
370 399443,9052 8943664,5299
371 399447,6299 8943658,1444
372 399453,9373 8943650,5411
373 399466,6362 8943641,2511
374 399472,0851 8943636,8604
375 399477,1011 8943631,9810
376 399481,6405 8943626,6553
377 399485,6638 8943620,9297
378 399489,1359 8943614,8540
379 399492,0266 8943608,4812
380 399504,3824 8943577,4727
381 399507,3775 8943570,5283
382 399511,8844 8943561,5049
383 399558,7660 8943484,5672
384 399562,1978 8943478,2774
385 399565,0138 8943471,6889
386 399567,1883 8943464,8616
387 399568,7013 8943457,8581
388 399569,5391 8943450,7421
389 399570,3561 8943438,9909
390 399571,0947 8943433,4221
391 399572,9995 8943426,1680
392 399584,2425 8943402,5420
393 399587,1467 8943397,0689
394 399599,5864 8943390,4684
395 399637,0256 8943370,9004
396 399724,5297 8943274,6403
397 399776,4337 8943182,3846
398 399788,3008 8943148,5093
399 399798,1138 8943081,2715
400 399839,9101 8942945,5838
401 399895,8494 8942827,5844
402 399868,8632 8942814,4784
403 399829,6261 8942827,2751
404 399822,1531 8942853,8908
405 399807,8761 8942868,4120
406 399812,3390 8942933,5434
407 399770,9483 8943067,1735
408 399758,7833 8943143,0951
409 399710,9485 8943241,7472
410 399645,3018 8943319,2645
411 399595,7775 8943320,7520
412 399577,0909 8943339,9298
413 399544,5367 8943352,5128
414 399525,1443 8943403,9016
415 399510,3695 8943423,6544
416 399506,4841 8943447,6938
417 399503,8454 8943458,7824
418 399504,4668 8943463,6211
419 399497,9868 8943476,0173
420 399504,9466 8943515,2366
421 399488,8908 8943541,5858
422 399484,3040 8943549,6109
423 399480,1738 8943557,8801
424 399476,5131 8943566,3677
425 399464,1573 8943597,3763
426 399460,3396 8943604,8454
427 399453,4694 8943613,7123
428 399440,2243 8943623,4019
429 399434,4763 8943628,0589
430 399429,2151 8943633,2596
431 399424,4918 8943638,9532
